Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 01.10.2025 16:25Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.80 | 41.40 | 47.80 | 48.60 | |
Київ | Max | 41.15 | 41.54 | 48.47 | 48.85 |
Середній | 41.02 | 41.46 | 48.09 | 48.75 | |
Min | 40.80 | 41.40 | 47.85 | 48.80 | |
Одеса | Max | 41.10 | 41.50 | 48.30 | 48.85 |
Середній | 40.93 | 41.43 | 48.05 | 48.82 | |
Min | 40.95 | 41.28 | 48.10 | 48.68 | |
Львів | Max | 41.14 | 41.50 | 48.49 | 48.80 |
Середній | 41.02 | 41.38 | 48.30 | 48.73 | |
Min | 41.00 | 41.28 | 47.90 | 48.62 | |
Харків | Max | 41.13 | 41.49 | 48.42 | 48.78 |
Середній | 41.06 | 41.39 | 48.14 | 48.70 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 62