Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 вересня
Банки 24.09.2025 16:20Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.8515 | 41.9798 | 48.0455 | 49.6621 |
Сенс Банк | 41.1500 | 42.0500 | 47.2500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6400 | 48.3500 | 49.1100 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.6500 | 48.3500 | 49.2500 |
ПриватБанк | 41.1000 | 41.6670 | 48.4900 | 49.2610 |
ТАСкомбанк | 41.1840 | 41.6510 | 48.5520 | 49.3040 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.5000 | 48.6000 | 49.0500 |
Укрсіббанк | 41.1500 | 41.6900 | 48.4500 | 49.2900 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 74