Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 22 вересня
Банки 22.09.2025 13:51Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 22 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.8416 | 41.9798 | 47.8664 | 49.5151 |
Сенс Банк | 41.1500 | 42.0500 | 47.1500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5600 | 48.1000 | 48.7800 |
ОТП Банк | 41.1500 | 41.6000 | 48.1500 | 48.9500 |
ПриватБанк | 40.9800 | 41.5800 | 47.8500 | 48.8500 |
ТАСкомбанк | 41.0320 | 41.5230 | 48.3590 | 49.0900 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.5000 | 48.3000 | 48.7500 |
Укрсіббанк | 41.1500 | 41.6900 | 48.2500 | 49.0400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 60