Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 вересня
Банки 12.09.2025 15:28Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.8218 | 41.9596 | 47.7819 | 49.3948 |
Сенс Банк | 41.1500 | 42.0000 | 46.7000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6000 | 47.9000 | 48.6100 |
ОТП Банк | 41.1500 | 41.6000 | 48.0000 | 48.9000 |
ПриватБанк | 41.0500 | 41.6670 | 48.1200 | 48.7810 |
ТАСкомбанк | 41.0940 | 41.5850 | 48.2110 | 48.9400 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.4000 | 48.2000 | 48.7000 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.6900 | 48.1500 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 82