Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 серпня
Банки 07.08.2025 15:32Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 серпня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 41.2278 | 42.1010 | 47.5190 | 49.1276 |
| Сенс Банк | 41.3000 | 42.2000 | 47.2500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.1500 | 41.7300 | 47.7500 | 48.4300 |
| ОТП Банк | 41.1000 | 41.7500 | 47.7000 | 48.5500 |
| ПриватБанк | 41.2500 | 41.8410 | 48.1300 | 48.7810 |
| ТАСкомбанк | 41.3530 | 41.8820 | 48.1500 | 48.8210 |
| Укргазбанк | 41.2000 | 41.6500 | 48.0000 | 48.4500 |
| Укрсіббанк | 41.3500 | 41.8700 | 48.1000 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 172