Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 червня
Банки 02.06.2025 14:12Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 червня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.9900 | 42.2020 | 46.2410 | 47.9880 |
Сенс Банк | 41.2500 | 41.9500 | 46.7000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.2500 | 41.8500 | 47.0000 | 47.5900 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.7500 | 46.3500 | 47.4000 |
ПриватБанк | 41.3000 | 41.8410 | 47.0000 | 47.8470 |
ТАСкомбанк | 41.3310 | 41.8330 | 46.9000 | 47.6530 |
Укргазбанк | 41.3000 | 41.6500 | 46.9000 | 47.3500 |
Укрсіббанк | 41.3300 | 41.8600 | 46.8000 | 47.6400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 131