Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 травня
Банки 09.05.2025 13:42Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 травня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.9210 | 42.1720 | 46.0650 | 47.9110 |
Сенс Банк | 41.2000 | 41.9000 | 46.4000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.7600 | 46.4000 | 47.1700 |
ОТП Банк | 41.1500 | 41.7000 | 46.4000 | 47.2500 |
ПриватБанк | 41.2500 | 41.8410 | 46.3800 | 47.1700 |
ТАСкомбанк | 41.2120 | 41.6610 | 46.4180 | 47.2010 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.7000 | 46.9000 | 47.3000 |
Укрсіббанк | 41.2000 | 41.7000 | 46.9000 | 47.3000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 62