Офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 квітня від Нацбанку
Банки 23.04.2025 15:45Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 квітня 2025 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 26.5552 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 24.4183 |
DZD | 10 алжирських динарів | 3.1462 |
THB | 10 тайських бат | 12.4939 |
BGN | 1 болгарський лев | 24.3954 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9142 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 5.3519 |
DKK | 1 данська крона | 6.3911 |
AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.3034 |
USD | 1 долар США | 41.5185 |
VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6002 |
EUR | 1 ЄВРО | 47.7131 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8134 |
JPY | 10 японських єн | 2.9607 |
PLN | 1 польський злотий | 11.1480 |
INR | 10 індійських рупій | 4.8737 |
CAD | 1 канадський долар | 29.9881 |
GEL | 1 грузинський ларі | 15.1059 |
LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0464 |
MYR | 1 малайзійський ринггіт | 9.4504 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1119 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.4206 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 11.1642 |
NZD | 1 новозеландський долар | 24.8945 |
NOK | 1 норвезька крона | 4.0128 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.2277 |
RON | 1 румунський лей | 9.5866 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4623 |
SAR | 1 саудівський ріял | 11.0686 |
RSD | 10 сербських динарів | 4.0698 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 31.7493 |
BDT | 10 бангладешських так | 3.4032 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 8.0016 |
TND | 1 туніський динар | 14.0057 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.0852 |
HUF | 100 угорських форинтів | 11.6573 |
GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 55.5434 |
CZK | 1 чеська крона | 1.9033 |
SEK | 1 шведська крона | 4.3668 |
CHF | 1 швейцарський франк | 51.1974 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.6767 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 56.5527 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 21 квітня становив 144,14 млн у доларовому еквіваленті. зокрема $144,14 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 192