Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 11 грудня
Банки 11.12.2024 13:28Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 11 грудня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.0590 | 42.3030 | 42.9610 | 44.6130 |
| Сенс Банк | 41.3500 | 42.0800 | 42.4000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.3500 | 41.8800 | 43.4000 | 44.1000 |
| ОТП Банк | 41.3500 | 41.8000 | 43.4000 | 44.2000 |
| ПриватБанк | 41.3000 | 41.8410 | 43.4700 | 44.2478 |
| ТАСкомбанк | 41.3660 | 41.9700 | 43.5150 | 44.2160 |
| Укргазбанк | 41.5500 | 41.8500 | 43.7000 | 44.2000 |
| Укрсіббанк | 41.4500 | 41.8400 | 43.6000 | 44.2400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта Курси Переглядів: 242