Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 27 листопада
Банки 27.11.2024 12:48Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 27 листопада 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.9410 | 42.1720 | 42.8080 | 44.4450 |
| Сенс Банк | 41.3000 | 41.9500 | 42.4500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.3000 | 41.8000 | 43.3000 | 43.9900 |
| ОТП Банк | 41.3000 | 41.8000 | 43.2500 | 44.0500 |
| ПриватБанк | 41.3000 | 41.8410 | 43.3700 | 44.0529 |
| ТАСкомбанк | 41.3170 | 41.7150 | 43.5600 | 44.1630 |
| Укргазбанк | 41.4500 | 41.7000 | 43.6000 | 44.0000 |
| Укрсіббанк | 41.3000 | 41.6600 | 43.2500 | 43.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 229