Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 листопада
Банки 08.11.2024 13:29Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 листопада 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.6440 | 41.9700 | 43.6920 | 45.5410 |
| Сенс Банк | 41.0500 | 41.8000 | 43.4000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5500 | 44.0000 | 44.7700 |
| ОТП Банк | 41.1000 | 41.5000 | 44.1000 | 45.0000 |
| ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 44.3400 | 45.0450 |
| ТАСкомбанк | 41.1030 | 41.4540 | 44.4260 | 45.2820 |
| Укргазбанк | 41.3500 | 41.5500 | 44.2000 | 44.8500 |
| Укрсіббанк | 41.2000 | 41.6600 | 44.2500 | 45.0400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 319