Портфель ОВГЗ украинских банков 28 декабря увеличился на 5,8 млрд грн

Ринки Банки 28.12.2019    17:07 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 28 декабря увеличился на 5,803 млрд грн (на 1,8%) до 334,268 млрд грн, юрлиц - на 0,511 млрд грн (на 2%) - до 26,017 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ увеличился на 6,446 млрд грн (на 0,8%) - до 822,749 млрд грн. Рост произошел за счет валютных бумаг.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – возрос на 0,104 млрд грн (на 1,1%) – до 9,619 млрд грн, нерезидентов также увеличился - на 0,03млрд грн (на 0,02%) - до 115,780 млрд грн

Официальный курс на 28 декабря – 23,6862 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72
на 02.12 806643.18 337065.18 328967.02 26411.80 9881.54 104317.64
на 26.12 815636.65 337065.18 327680.35 25653.32 9487.74 115750.07
на 27.12 816303.26 337065.18 328464.87 25505.94 9514.63 115752.65
на 28.12 822748.92 337065.18 334268.02 26017.12 9618.78 115779.81

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   757

Читайте також:

10.09

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за вісім місяців наблизився до $40 млрд

09.09

На території Чорнобильської АЕС запрацювала нова сонячна електростанція

09.09

Сербія входить у виборчу кампанію на тлі протистояння Вучича і студентського руху