Наличные курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 24.06.2019    13:51 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 26.00 26.25 29.15 29.80 2.50 4.15
Киев Max 26.10 26.50 29.45 30.05 4.07 4.25
  Средний 26.02 26.39 29.36 29.94 3.60 4.18
  Min 26.00 26.30 29.20 29.85 3.70 4.15
Одесса Max 26.15 26.70 29.55 30.05 4.00 4.30
  Средний 26.04 26.41 29.38 29.94 3.80 4.24
  Min 26.00 26.30 29.30 29.86 3.50 4.10
Львов Max 26.06 26.43 29.50 30.05 3.70 4.15
  Средний 26.03 26.36 29.39 29.92 3.57 4.13
  Min 26.00 26.25 29.42 29.88 3.95 4.11
Харьков Max 26.12 26.45 29.65 30.25 4.04 4.32
  Средний 26.07 26.34 29.55 30.01 4.01 4.20

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс Переглядів:   566

Читайте також:

28.04

NovaPay у першому кварталі збільшив платежі до бюджету на 32%

27.04

Проєкт "Ліси пам’яті" вийшов за межі України з першою акцією в Латвії

27.04

Аеропорт «Бориспіль» оголосив тендер на ОСАГО