Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 12 апреля
Ринки Банки 12.04.2019 11:24 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 12 апреля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1917.6974 |
| 100 азербайджанских манат | 1578.3188 |
| 10 белорусских рублей | 126.9766 |
| 100 болгарских лев | 1545.2966 |
| 1000 вона | 23.5167 |
| 100 гонконгских долларов | 342.0661 |
| 100 датских крон | 404.8723 |
| 100 долларов США | 2683.1419 |
| 100 ЕВРО | 3022.2910 |
| 100 египетских фунтов | 155.4228 |
| 1000 йен | 241.2044 |
| 100 польских злотых | 705.6482 |
| 1000 индийских рупий | 389.0418 |
| 1000 иранских риалов | 0.6388 |
| 100 канадских долларов | 2005.9010 |
| 100 кун | 406.3038 |
| 100 мексиканских песо | 142.0076 |
| 100 молдовских лей | 152.4305 |
| 100 новых израильских шекелей | 748.5551 |
| 100 новозеландских долларов | 1809.2134 |
| 100 норвежских крон | 315.1996 |
| 100 ренд | 191.5850 |
| 10 российских рублей | 4.1664 |
| 100 румынских лей | 635.0285 |
| 10000 рупий | 18.9294 |
| 100 саудовских реал | 715.5045 |
| 100 сингапурских долларов | 1981.3105 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3729.1964 |
| 100 тенге | 7.0990 |
| 100 турецких лир | 466.9506 |
| 1000 форинтов | 93.9446 |
| 100 фунтов стерлингов | 3507.4402 |
| 100 чешских крон | 118.0306 |
| 100 шведских крон | 289.5747 |
| 100 швейцарских франков | 2673.6474 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 399.3936 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 апреля составил 297,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $279,9 млн.
Теги: валюта НБУ Переглядів: 416