Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 апреля
Ринки Банки 01.04.2019 09:30 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 апреля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1932.2058 |
| 100 азербайджанских манат | 1600.5355 |
| 10 белорусских рублей | 127.8323 |
| 100 болгарских лев | 1563.0140 |
| 1000 вон | 23.9486 |
| 100 гонконгских долларов | 346.6118 |
| 100 датских крон | 409.4924 |
| 100 долларов США | 2720.9103 |
| 100 ЕВРО | 3056.9427 |
| 100 египетских фунтов | 157.6937 |
| 1000 йен | 245.6362 |
| 100 польских злотых | 710.8177 |
| 1000 индийских рупий | 393.3327 |
| 1000 иранских риалов | 0.6478 |
| 100 канадских долларов | 2037.9618 |
| 100 кун | 411.2221 |
| 100 мексиканских песо | 140.9314 |
| 100 молдовских лей | 156.8004 |
| 100 новых израильских шекелей | 749.9124 |
| 100 новозеландских долларов | 1852.6926 |
| 100 норвежских крон | 316.4865 |
| 100 ренд | 187.9553 |
| 10 российских рублей | 4.2032 |
| 100 румынских лей | 642.1069 |
| 10000 рупий | 19.1075 |
| 100 саудовских реал | 725.5761 |
| 100 сингапурских долларов | 2009.2959 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3777.3056 |
| 100 тенге | 7.1595 |
| 100 турецких лир | 481.8180 |
| 1000 форинтов | 95.2170 |
| 100 фунтов стерлингов | 3561.6250 |
| 100 чешских крон | 118.4770 |
| 100 шведских крон | 293.9933 |
| 100 швейцарских франков | 2734.0513 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 405.4462 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 27 марта составил 374,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $318,8 млн.
Теги: валюта НБУ Переглядів: 551