Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 8 февраля
Ринки Банки 08.02.2019 10:28 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 8 февраля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1917.0981 |
| 100 азербайджанских манат | 1585.8441 |
| 10 белорусских рублей | 124.4488 |
| 100 болгарских лев | 1563.8298 |
| 1000 вон | 23.9639 |
| 100 гонконгских долларов | 343.5826 |
| 100 датских крон | 409.7940 |
| 100 долларов США | 2695.9350 |
| 100 ЕВРО | 3058.5383 |
| 100 египетских фунтов | 153.6504 |
| 1000 йен | 245.8434 |
| 100 польских злотых | 710.9242 |
| 1000 индийских рупий | 377.1992 |
| 1000 иранских риалов | 0.6419 |
| 100 канадских долларов | 2032.2513 |
| 100 кун | 412.6246 |
| 100 мексиканских песо | 140.6917 |
| 100 молдовских лей | 157.6404 |
| 100 новых израильских шекелей | 742.7964 |
| 100 новозеландских долларов | 1822.8370 |
| 100 норвежских крон | 314.4929 |
| 100 ренд | 197.7422 |
| 10 российских рублей | 4.0835 |
| 100 румынских лей | 645.2748 |
| 10000 рупий | 19.2567 |
| 100 саудовских реал | 718.9160 |
| 100 сингапурских долларов | 1988.0002 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3746.2273 |
| 100 тенге | 7.1327 |
| 100 турецких лир | 512.2665 |
| 1000 форинтов | 95.7919 |
| 100 фунтов стерлингов | 3485.5137 |
| 100 чешских крон | 118.5067 |
| 100 шведских крон | 292.0403 |
| 100 швейцарских франков | 2693.0864 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 399.7044 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 февраля составил 334.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $303.6 млн.
Теги: НБУ курс Переглядів: 424