Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 5 февраля
Ринки Банки 05.02.2019 11:16 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 5 февраля 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1979.9657 |
| 100 азербайджанских манат | 1613.1584 |
| 10 белорусских рублей | 127.0615 |
| 100 болгарских лев | 1604.7866 |
| 1000 вон | 24.4723 |
| 100 гонконгских долларов | 349.5146 |
| 100 датских крон | 420.4251 |
| 100 долларов США | 2742.3692 |
| 100 ЕВРО | 3138.6415 |
| 100 египетских фунтов | 155.7890 |
| 1000 йен | 249.5541 |
| 100 польских злотых | 733.0534 |
| 1000 индийских рупий | 381.8740 |
| 1000 иранских риалов | 0.6529 |
| 100 канадских долларов | 2090.8944 |
| 100 кун | 423.2542 |
| 100 мексиканских песо | 143.0694 |
| 100 молдовских лей | 160.6468 |
| 100 новых израильских шекелей | 756.1352 |
| 100 новозеландских долларов | 1886.8832 |
| 100 норвежских крон | 323.4713 |
| 100 ренд | 204.5784 |
| 10 российских рублей | 4.1813 |
| 100 румынских лей | 659.9330 |
| 10000 рупий | 19.5709 |
| 100 саудовских реал | 731.2985 |
| 100 сингапурских долларов | 2026.3681 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3828.6541 |
| 100 тенге | 7.1747 |
| 100 турецких лир | 525.7884 |
| 1000 форинтов | 98.7615 |
| 100 фунтов стерлингов | 3579.7367 |
| 100 чешских крон | 121.9932 |
| 100 шведских крон | 301.4649 |
| 100 швейцарских франков | 2748.1320 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 406.5914 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 1 февраля составил 226,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $207,9 млн.
Теги: НБУ курс Переглядів: 514