Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 22.01.2019    15:27 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 27.60 28.00 31.03 31.90 2.60 4.20
Киев Max 27.80 28.20 31.60 32.12 4.12 4.60
  Средний 27.73 28.10 31.35 32.01 3.67 4.28
  Min 27.70 28.00 31.45 32.00 3.50 4.20
Одесса Max 27.85 28.40 31.50 32.50 3.70 4.30
  Средний 27.79 28.15 31.48 32.14 3.60 4.23
  Min 27.70 27.95 31.35 31.77 3.70 4.10
Львов Max 27.80 28.05 31.60 31.95 4.06 4.20
  Средний 27.76 28.03 31.48 31.87 3.92 4.15
  Min 27.75 27.98 31.40 31.90 4.05 4.14
Харьков Max 27.88 28.15 31.61 32.05 4.10 4.37
  Средний 27.81 28.08 31.54 31.96 4.07 4.25

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс Переглядів:   540

Читайте також:

28.06

Партія Курті отримала 53 мандати у парламенті Косово

28.06

OpenAI може відкласти IPO до 2027 року через ситуацію на ринку

28.06

У Києві через спеку введено обмеження на рух вантажного транспорту