Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 13 июня
Ринки 14.06.2018 10:00Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 13 июня
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| MHP | G | 1 | GR | - | 10.90 | 0.00 | -0.46 |
| Азот | G | 30 | GR | - | 1.06 | -3.77 | 49.53 |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.94 | 0.00 | 23.64 |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 0.96 | -1.77 | -9.03 |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.69 | 4.36 | 4.36 |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - |
| Укртелеком | G | 50 | GR | 63000 | 0.18 | 23.33 | 33.33 |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.60 | -2.61 | 2.17 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 0.00 | -1.20 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 0.00 | -2.61 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.47 | 0.53 | -6.00 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.35 | -0.57 | 0.00 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.36 | -0.70 | -5.11 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.18 | -6.52 | -25.00 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
