Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 23 мая
Ринки 24.05.2018 12:16Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 23 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| MHP | G | 1 | GR | - | 11.10 | -7.21 | 2.70 | |
| Азот | G | 30 | GR | - | 1.22 | -5.74 | 51.56 | |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.67 | 0.00 | 4.35 | |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.06 | 0.00 | 3.77 | |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.67 | 0.00 | -6.57 | |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
| Укртелеком | G | 50 | GR | 5000 | 0.14 | 13.67 | -7.91 | |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.70 | -5.32 | 5.96 | |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 0.00 | -11.11 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 0.00 | 1.71 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.64 | -2.16 | -4.66 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.35 | -2.84 | 19.89 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 12.06 | -0.66 | 7.63 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.22 | -1.83 | -7.34 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
