Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 22 мая
Ринки 23.05.2018 10:16Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 22 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| MHP | G | 1 | GR | 44 | 11.90 | 4.62 | 12.18 | |
| Азот | G | 30 | GR | - | 1.29 | 21.71 | 52.79 | |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.67 | -7.50 | -3.15 | |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 1.06 | 0.00 | 4.72 | |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.67 | 2.69 | -7.76 | |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
| Укртелеком | G | 50 | GR | 8200 | 0.12 | -0.83 | -16.67 | |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | 290 | 4.95 | 9.09 | 10.30 | |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 7.41 | -17.28 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | 1.71 | 10.26 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.70 | 1.19 | 4.04 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.36 | 7.18 | 23.76 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 12.14 | -0.99 | 3.29 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.22 | -2.70 | -6.31 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
