Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 21 мая
Ринки 22.05.2018 10:55Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 21 мая
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| MHP | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Азот | G | 30 | GR | - | - | - | - | |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - | |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - | |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | - | - | - | |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - | |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - | |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - | |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - | |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - | |
| Укртелеком | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - | |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - | |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | - | - | - | |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | -9.33 | -26.67 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.12 | -2.61 | 9.57 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | - | 2.67 | 0.41 | -0.53 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.34 | -11.90 | 19.05 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 12.26 | 0.82 | 0.49 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.23 | 2.63 | -3.51 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
