Наличные курсы валют в банках регионов на 3 апреля

Ринки 03.04.2018    19:10

Наличные курсы валют в банках регионов Украины.

Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.80 26.20 31.62 32.30 3.10 4.58
Киев Max 26.00 26.40 32.00 32.55 4.45 4.70
  Средний 25.92 26.31 31.85 32.45 4.06 4.64
  Min 26.00 26.25 31.90 32.45 2.00 4.60
Одесса Max 26.10 26.50 32.02 32.80 4.20 5.80
  Средний 26.03 26.36 31.98 32.63 3.65 4.95
  Min 25.80 26.20 31.75 32.35 4.20 4.57
Львов Max 25.91 26.30 31.90 32.50 4.28 4.60
  Средний 25.88 26.26 31.83 32.41 4.23 4.58
  Min 25.80 26.25 31.80 32.29 4.40 4.62
Харьков Max 26.05 26.35 32.19 32.60 4.47 4.70
  Средний 25.95 26.29 31.97 32.46 4.42 4.66

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   киев валюта Одесса Харьков Львов USD EUR продажа покупка курсы RUR Переглядів:   1281

Читайте також:

30.01

Голова Ради прокурорів Романов назвав критику добору в комісію САП тиском на Генпрокурора

30.01

Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва підвищився на початку 2026 року

30.01

«Євроформат» збільшив виробництво ліфтів на 20% минулого року