Торги на биржах Германии ADR и GDR украинских компаний 12 марта
Ринки 13.03.2018 10:19| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за
|
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | 1.12 | 0.00 | 2.68 |
| MHP | G | 1 | GR | - | 10.50 | 1.90 | -4.29 |
| Азот | G | 30 | GR | - | 1.12 | 7.14 | -2.68 |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.58 | -8.62 | -1.72 |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | 0.90 | 1.77 | -9.40 |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.69 | 0.58 | 2.62 |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - |
| Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.18 | 0.00 | -11.11 |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.16 | 0.00 | 9.62 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес на Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | |||
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | 0.00 | 3.66 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.16 | -3.14 | 0.00 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 1000 | 3.23 | -0.46 | 9.13 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.23 | 0.00 | -19.83 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 11.90 | 3.53 | 9.75 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.16 | -6.79 | -34.57 |
GR - агрегированные данные по немецким биржам;
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra; GH - Гамбургская биржа;
GD - Дюссельдорфская биржа.
По данным информационного агентства Bloomberg.
