На биржах Великобритании проходят торги ADR и GDR украинских компаний 12 марта
Ринки 13.03.2018 10:15| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц, % |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.33 | 0.00 | -6.06 |
| MHP | G | 1 | LI | 6318 | 13.45 | 3.72 | -0.37 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов |
| Cadogan Petroleum | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD |
| Dragon-Ukrainian | S | 3 | LN | - | 8.50 | 0.00 | 4.41 | GBp |
| Ferrexpo | S | 1 | LN | - | 16.55 | -1.21 | 0.30 | GBp |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 2144881 | 292.00 | -0.34 | 10.62 | GBp |
| Regal Petroleum | S | 0.1 | LN | 27958 | 20.30 | 0.00 | -15.27 | GBp |
| Secure Property | S | 0.05 | LN | 22670 | 16.00 | -3.13 | -31.25 | GBp |
| Ukrproduct Group | S | 0.01 | LN | - | 12.00 | 0.00 | 4.17 | GBp |
| Cadogan Petroleum | S | 0.1 | LN | - | 4.75 | 0.00 | 3.16 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg
