Инфляция в Украине в июне была нулевой – ГосстатУкраины
Ринки 05.07.2013 16:34
Согласно ее данным, в годовом измерении - по отношению к аналогичному месяцу 2012 года - дефляция по итогам июня уменьшилась до 0,1% с 0,4% по итогам мая и 0,8% – по итогам апреля.
Как сообщает Госстат, на потребительском рынке страны в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Более всего (на 2,4-1,2%) подешевели фрукты, сало, молоко, яйца. На 0,8-0,3% снизились цены на продукты переработки зерновых, сметану, сыры, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.
Вместе с тем ощутимо (на 6,5%) подорожал сахар. На 2,9% повысились цены на овощи, на 0,4-0,3% - на рис, масло, маргарин.
Подорожание алкогольных напитков, табачных изделий на 0,7% обусловлено, прежде всего, повышением цен на табачные изделия на 0,9%.
В минувшем месяце цены в сфере здравоохранения выросли на 0,2%, в первую очередь, из-за сезонного подорожания санаторно-курортных услуг на 2,5%.
Рост цен на транспорт в целом на 0,5% связан в основном с повышением стоимости перевозок пассажирским железнодорожным и автодорожным транспортом на 4,3% и 1,0% соответственно. Вместе с тем на 0,4% подешевели топливо и масла.
Цены в сфере образования повысились на 0,4% за счет роста платы за услуги учреждений дошкольного и начального образования на 1,9%.
Как сообщалось, дефляция в Украине в 2012 году составила 0,2% после замедления инфляции до 4,6% в 2011 году с 9,1% в 2010-м.
Правительство прогнозирует ускорение инфляции в 2013 году до 4,8-6,1%.
Индексы потребительских цен на товары и услуги в июне 2013г:
| июнь 2013 к маю 2013, % | июнь 2013 к декабрю 2012, % | июнь 2013 к июню 2012, % | |
| Индекс потребительских цен | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
| Продукты питания и безалкогольные напитки | 99,9 | 99,6 | 98,2 |
| Продукты питания | 99,9 | 99,6 | 98,0 |
| Хлеб та хлебопродукты | 99,9 | 101,2 | 101,7 |
| Хлеб | 100,0 | 102,2 | 104,6 |
| Макаронные изделия | 100,0 | 102,5 | 102,7 |
| Мясо и мясопродукты | 99,6 | 97,9 | 97,5 |
| Рыба та рыбопродукты | 100,0 | 98,7 | 95,6 |
| Молоко | 98,2 | 94,8 | 97,7 |
| Сыр и мягкий сыр (творог) | 99,6 | 99,7 | 100,8 |
| Яйца | 98,8 | 68,0 | 97,9 |
| Масло сливочное | 100,3 | 100,6 | 99,2 |
| Масло подсолнечное | 99,7 | 99,4 | 101,0 |
| Фрукты | 97,6 | 104,2 | 89,0 |
| Овощи | 102,9 | 116,2 | 93,6 |
| Сахар | 106,5 | 100,6 | 94,2 |
| Безалкогольные напитки | 100,1 | 100,7 | 101,9 |
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,7 | 105,0 | 107,8 |
| Одежда и обувь | 99,8 | 97,6 | 97,2 |
| Одежда | 99,8 | 98,1 | 97,9 |
| Обувь | 99,7 | 96,7 | 95,9 |
| Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
| Плата за собственное жилье (квартплата) | 100,6 | 102,1 | 102,5 |
| Содержание и ремонт жилья | 100,1 | 100,5 | 101,3 |
| Водоснабжение | 100,0 | 100,2 | 100,3 |
| Канализация | 100,0 | 100,1 | 100,5 |
| Электроэнергия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Природный газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Горячая вода, отопление | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 99,9 | 99,2 | 99,4 |
| Здравоохранение | 100,2 | 101,7 | 101,6 |
| Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,0 | 101,8 | 101,3 |
| Амбулаторные услуги | 100,3 | 101,7 | 103,3 |
| Транспорт | 100,5 | 101,0 | 101,4 |
| Топливо и масла | 99,6 | 98,1 | 99,1 |
| Транспортные услуги | 101,3 | 103,8 | 103,6 |
| Пассажирский железнодорожный транспорт | 104,3 | 109,1 | 103,3 |
| Пассажирский автодорожный транспорт | 101,0 | 103,2 | 103,9 |
| Связь | 100,0 | 100,9 | 102,4 |
| Отдых и культура | 99,9 | 99,8 | 99,7 |
| Образование | 100,4 | 100,9 | 104,0 |
| Рестораны та гостиницы | 100,4 | 101,1 | 101,8 |
| Разные товары и услуги | 100,2 | 99,5 | 101,8 |
