Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 18.05.2012    14:22
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97.50 18.05.12 11:57 -0.25 -0.26 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 85.74 18.05.12 09:00 -0.77 -0.88 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 87.45 18.05.12 09:16 -1.55 -1.74 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98.12 18.05.12 09:25 -0.31 -0.31 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84.88 18.05.12 09:25 -1.41 -1.63 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 92.69 17.05.12 15:12 - - -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 86.73 17.05.12 15:12 - - -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 87.47 18.05.12 09:24 -1.43 -1.61 -
Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKE XS0330776617 Переглядів:   1321

Читайте також:

20.08

Кіберстійкість стає стратегією: DR/BCP і SOC - «обов'язкова програма» для ІТ-ландшафту

19.08

Найближчий саміт НАТО відбудеться в Туреччині в липні 2026 року - Рютте

19.08

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України