Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 18.01.2012    15:54
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 95,27 17.01.12 09:14 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 79,60 18.01.12 09:00 +0,24 +0,30 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 80,90 18.01.12 09:32 +0,05 +0,06 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 97,04 18.01.12 09:10 -0,18 -0,19 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 80,65 18.01.12 09:10 +0,04 +0,05 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 86,99 18.01.12 09:12 +2,13 +2,51 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 81,92 18.01.12 09:12 +0,77 +0,95 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 82,01 18.01.12 09:12 +0,09 +0,11 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   978

Читайте також:

09.10

«Ліси України» оголосило тендер на ОСЦПВ

09.10

Туреччина виділила Україні одну тисячу ліцензій на перевезення в/з третіх країн

09.10

Прем'єр Хорватії Пленкович запевнив у продовженні підтримки України