Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 9 августа

9 серпня 2022 року, 14:30
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 августа 2022г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 37.5200 0.0000 38.4900 0.0000
Альфа Банк 36.5700 37.0500 37.4200 37.8000
Креди Агриколь Банк 36.5700 37.1100 37.3000 37.8500
Ощадбанк 35.5686 37.1200 37.2963 37.8600
ОТП Банк 36.6000 37.4500 37.3000 38.1500
ПриватБанк 36.5686 37.1747 37.3000 38.0228
ТАСкомбанк 36.5686 37.3000 37.2963 38.4152
Укргазбанк 36.5686 37.0000 37.2963 37.8000
Укрсиббанк 36.4700 37.2000 37.2000 38.3500

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 203
Другие новости