Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным украинских банков

1 грудня 2021 року, 17:23
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 27,0500 27,3000 30,5000 31,0000    
Креди Агриколь Банк 27,1000 27,3500 30,6500 30,9900    
Ощадбанк 27,1000 27,4400 30,4500 31,0500    
ОТП Банк 27,0000 27,2900 30,5000 31,0500    
ПриватБанк 27,0500 27,3973 30,4000 30,8642 3,5200 3,8200
ТАСкомбанк 27,0000 27,4500 30,4500 31,4000 3,5800 3,7400
Укргазбанк 27,1200 27,2800 30,6700 30,9300    
Укрэксимбанк 27,0900 27,2400 30,6500 30,9500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 418
Другие новости