Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 10 сентября

10 вересня 2021 року, 12:36
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 сентября 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26.5957 26.8300 31.2500 31.7200    
Альфа Банк 26.6500 27.2500 31.4000 32.3000    
Креди Агриколь Банк 26.6200 26.8200 31.4000 31.7200    
Ощадбанк 26.6500 27.0200 31.4000 31.9200    
ОТП Банк 26.6000 26.7700 31.4000 31.6500    
ПриватБанк 26.5000 26.8097 31.4000 31.9489 3.5000 3.8000
ТАСкомбанк 26.6000 26.8500 31.2500 31.9500 3.5900 3.7300
Укргазбанк 26.6200 26.7800 31.3700 31.6800    
Укрсиббанк 25.7700 27.4200 30.5500 32.4600    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 370
Другие новости