Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 9 июля

9 липня 2020 року, 13:15
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 июля 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26.7380 27.0300 29.7619 30.5300    
Альфа Банк 26.7000 27.2000 29.9500 30.9000    
Креди Агриколь Банк 26.8500 27.1500 30.3500 30.8500    
Ощадбанк 26.7500 27.1800 29.6500 30.5500    
ОТП Банк 26.8000 27.0500 30.3500 30.6000    
ПриватБанк 26.8000 27.1739 30.1000 30.7692 3.5500 3.8500
ТАСкомбанк 26.7000 27.2000 30.0000 31.0500 3.6900 3.8700
Укргазбанк 26.8700 27.0300 30.0200 30.4300    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 185
Другие новости