Компании

все компании

Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 29 мая

29 травня 2020 року, 19:15

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 мая 2020г.

 

дата UAH USD EUR
  3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес
25.05 11.07 11.36 11.45 11.40 0.85 1.00 1.09 1.30 0.29 0.40 0.50 0.56
26.05 10.83 11.15 11.06 11.21 0.87 1.02 1.08 1.40 0.24 0.41 0.32 0.59
27.05 11.06 11.24 11.23 11.38 0.91 1.07 1.21 1.48 0.31 0.51 0.50 0.75
28.05 10.88 11.22 11.45 11.42 0.95 1.13 1.34 1.54 0.38 0.59 0.69 0.85
29.05 10.82 10.99 11.20 11.24 0.90 1.05 1.24 1.45 0.34 0.54 0.69 0.81

 

Источник: НБУ





Просмотров: 475
Другие новости