Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

24 квітня 2020 року, 16:35

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,5957 27,3500 28,1690 29,5000    
Альфа Банк 26,9000 27,6000 28,8500 29,6500    
Креди Агриколь Банк 27,0100 27,3400 28,9000 29,4000    
Ощадбанк 26,8500 27,4000 28,7500 29,5500    
ОТП Банк 27,0500 27,2500 29,1500 29,5500    
ПриватБанк 26,9500 27,3224 28,9000 29,4118 3,2000 3,6500
ТАСкомбанк 26,8000 27,3000 28,7500 29,6000 3,5400 3,7100
Укргазбанк 27,0500 27,2500 29,0000 29,3000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 676
Другие новости