Компании

все компании

Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС

20 червня 2018 року, 19:47
Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
  Срок погашения Покупка, грн, Кол-во, шт Продажа, грн, Кол-во, шт Цена посл, сделки, грн, Кол-во, шт Объем за день, грн, Объем за день, шт
194666 2018-07-11             309541006.3 11726
200661 2018-09-05             127516331.4 132197
199491 2020-02-12         26911.72 1 63594166.11 2316
199913 2020-01-08             61346310 58000
198469 2019-07-10 26446.44 10     26561.64 28 55781912.09 2023
200745 2018-07-04         993.52 1460 2649526.13 2667
201370 2019-04-03             999446.95 1135
200513 2018-08-15         974.58 308 300170.64 308
195408 2018-09-12             291500 11
200166 2018-07-25         983.36 275 270424 275
192660 2019-01-23         1018.46 5 118434.96 108
171391 2018-06-27 998 20     935.22 500    
173371 2023-08-23 854 20            
176093 2018-10-24 990 20            
177943 2018-11-28 967.36 20            
179196 2019-01-23 984 20            
179691 2019-02-13 983 20            
186803 2024-09-11 1000 20            
188585 2024-12-04 844 20            
188593 2024-12-11 844 20            
195036 2018-08-15 26446.44 10            
195663 2018-10-24 30503.32 10            
196182 2018-10-17 26513.61 10            
196620 2020-01-15 989.4 20     981.51 65    
197032 2030-07-17 909 20            
200257 2019-01-30 25541.18 10     25698.55 21    
200711 2019-11-27 30503.32 10            
201396 2020-01-15 27056.56 10            

Данные: Фондовая биржа ПФТС


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 503
Другие новости