Компании

все компании

Котировки еврооблигаций 26 марта

27 березня 2018 року, 09:37

Котировки еврооблигаций 26 марта

Компания Валюта Дата Купон, Дох-ть, Ср.цена, Изм.цены к
    погашения % год % год % от ном пред.дню,%
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 7.036 103.243 -0.017
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 6.366 107.992 -0.217
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1215.96 0.39 0.002
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 216.323 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 684.964 21.5 -0.001
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 263675.718 0.73 -0.005
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 9.24 107.823 -0.056
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 - - -
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 - 105.174 -0.001
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 4.002 108.129 -0.085
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.692 105.231 -0.225
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 18101.755 8.651 0
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 4.946 104.462 0.075
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.223 99.577 -0.019
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 4.858 103.93 0.015
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.544 98.537 -0.201
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 5.614 104.772 0.002
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 6.331 104.3 -0.023
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.753 103.753 -0.035
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 7.137 102.71 -0.125
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.344 102.043 -0.149
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.57 101.001 -0.336
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.632 100.713 -0.082
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.661 100.578 -0.122
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 8.013 94.583 -0.042
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 69.333 0.604
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 7.79 106.218 -0.065
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 - 49.957 21.769 0.191
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023 - - - -
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75 - - -

По данным информационного агентства Bloomberg


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 494
Другие новости