Компании

все компании

Котировки еврооблигаций 14 марта на 18.00

14 березня 2018 року, 18:39

Котировки еврооблигаций 14 марта на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 7.099 103.275 -0.016
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 6.201 108.645 -0.114
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1125.8 0.388 -0.003
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 207.916 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 636.547 20.722 -0.151
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 84988.947 1.063 0.176
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 9.38 107.088 0.002
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 117.611 12.692 0.546
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 - 104.081 0.031
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 3.41 109.476 0.03
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.093 108.382 0.051
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 13904.405 7.275 -0.205
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 5.187 104.463 0.101
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.205 99.586 -0.016
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 4.639 104.335 -0.003
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.492 98.624 -0.001
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 5.334 105.495 0.11
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 5.92 105.643 0.045
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.35 105.357 0.034
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 6.747 104.51 0.047
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 6.982 103.932 0.061
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.204 103.106 0.096
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.277 102.945 0.075
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.356 102.645 0.01
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.748 96.782 0.02
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 68.073 0.073
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 7.746 106.415 0.017
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 13264.526 21.347 0.196

По данным информационного агентства Bloomberg


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 489
Другие новости