Компании

все компании

Украинские предприятия завершили 2011 г. с финрезультатом почти 113 млрд грн – Госстат

16 лютого 2012 року, 11:33
Предприятия и организации Украины в 2011 году получили финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в размере 112,93 млрд грн, что на 78,5% больше по сравнению с 2010 годом, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Согласно данным Госстата, в минувшем году 64% предприятий Украины работали успешно и получили 212,3 млрд грн прибыли, что на 29,3% больше, чем в 2010 году.

В то же время убыточно работали 36% предприятий. Их убытки по итогам 2011 года увеличились на 1,4% по сравнению с 2010 годом - до 99,348 млрд грн.

Как сообщалось, финансовый результат украинских предприятий от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63,3 млрд грн.


Финансовые результаты предприятий промышленности по видам экономической деятельности за 2011 год

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2011г., млн грн. Финрезультатпредприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к 2010г. Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к 2010г. Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2011г., % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2010г., %
Всего¹ 112930,3 212278,1 129,3 99347,8 101,4 36,0 41,0
в том числе              
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14703,3 17691,0 94,1 2987,7 99,0 14,9 29,6
Промышленность: 64656,3 106026,8 163,3 41370,5 111,9 40,8 40,8
Строительство –848,5 1899,0 91,2 2747,5 104,8 41,8 43,9
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 16179,0 31242,3 136,8 15063,3 90,1 34,2 37,6
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 1270,9 3155,2 136,7 1884,3 78,5 39,7 42,4
оптовая торговля и посредничество в торговле 14702,7 25510,1 147,0 10807,4 93,9 33,4 38,2
розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 205,4 2577,0 81,2 2371,6 84,3 33,3 33,2
Деятельность гостиниц и ресторанов 21,6 606,8 120,6 585,2 78,6 38,2 42,7
Деятельность транспорта и связи 14075,5 20017,0 131,6 5941,5 107,9 41,5 44,2
Финансовая деятельность 10907,3 26484,8 97,5 15577,5 78,6 32,1 40,2
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, услуги предпринимателям –4232,6 7420,9 64,0 11653,5 124,2 37,5 45,8
Образование 58,3 89,4 79,5 31,1 148,8 27,3 35,3
Здравоохранение и социальная помощь 69,4 293,6 91,5 224,2 133,7 34,0 38,7
предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта –2631,5 488,9 86,7 3120,4 104,7 49,7 45,3


Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за 2011 год

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2011г., млн грн. Финрезультатпредприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к 2010г. Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к 2010г. Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2011, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2010, %
Промышленность 64656,3 106026,8 163,3 41370,5 111,9 40,8 40,8
Добывающая промышленность 39878,4 47726,6 189,7 7848,2 149,1 47,9 53,5
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 5927,9 13049,6 175,1 7121,7 153,5 51,2 53,5
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 33950,5 34677,0 195,8 726,5 116,1 45,6 53,5
Перерабатывающая промышленность 11845,1 40356,5 125,7 28511,4 108,3 38,5 39,3
в том числе              
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 5733,4 9792,4 96,7 4059,0 82,6 43,9 39,6
Легкая промышленность 145,9 411,2 116,5 265,3 99,7 38,5 37,1
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха 64,5 274,6 102,9 210,1 90,0 40,4 37,9
производство кож, изделий из кож и др. материалов 81,4 136,6 158,5 55,2 169,3 30,8 31,8
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 158,5 269,7 95,3 111,2 30,6 34,7 39,1
целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 794,9 1525,8 84,6 730,9 130,7 35,9 35,5
производство кокса и продуктов нефтепереработки –1955,1 503,3 86,3 2458,4 121,8 47,8 45,9
химическая и нефтехимическая промышленность –300,2 3322,8 158,9 3623,0 99,9 35,3 39,3
химическое производство –268,0 2799,7 183,4 3067,7 105,3 37,1 38,5
производство резиновых и пластмассовых изделий –32,2 523,1 92,6 555,3 77,8 33,8 39,9
производство другой неметаллической минеральной продукции 308,6 1526,6 105,6 1218,0 70,2 48,6 48,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий –3609,7 9272,8 194,0 12882,5 137,0 39,3 41,6
машиностроение 10085,3 13061,9 128,5 2976,6 93,0 33,4 37,6
производство машин и оборудования 1935,7 3196,4 100,4 1260,7 86,5 36,2 38,2
производство электрического, электронного и оптического оборудования 1595,3 2668,6 156,4 1073,3 154,8 30,0 35,2
производство транспортных средств и оборудования 6554,3 7196,9 136,4 642,6 61,2 33,7 45,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12932,8 17943,7 233,7 5010,9 93,5 59,8 57,3

По материалам: ГОССТАТ





Просмотров: 1220
Другие новости