Офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 жовтня від Нацбанку
Банки 09.10.2026 11:03Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 жовтня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.1210 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 26.3839 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3336 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3113 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.3368 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.7155 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7085 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 12.2114 |
| USD | 1 долар США | 44.8526 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.7294 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.1385 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8561 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8341 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.4567 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6340 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.4290 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 17.2474 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0501 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9606 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4886 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5099 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.5717 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.0506 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.6773 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6904 |
| RON | 1 румунський лей | 9.3824 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5037 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.9470 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.2709 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.9788 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.6487 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.9356 |
| TND | 1 туніський динар | 14.9001 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9114 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.6877 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.1817 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0542 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.4788 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 53.8040 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.6903 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.6249 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 7 жовтня становив 418.08 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $407.58 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 74