Офіційні курси гривні до іноземних валют на 7 жовтня від Нацбанку
Банки 07.10.2026 10:38Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 7 жовтня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.3813 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 26.4462 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3443 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3844 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.3577 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.7271 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7748 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 12.2367 |
| USD | 1 долар США | 44.9453 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.7290 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.6394 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8591 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8444 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.5966 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6614 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.5383 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 17.2797 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0501 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.0031 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5019 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5153 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.7398 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.2485 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.6987 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.7235 |
| RON | 1 румунський лей | 9.4634 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5109 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.9734 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3112 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 35.1908 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.6578 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.9948 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0108 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9139 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.8740 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.6676 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0748 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.5037 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.1197 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.7023 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.9321 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 2 жовтня становив 403,91 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $398,97 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 77