Офіційні курси гривні до іноземних валют на 6 жовтня від Нацбанку
Банки 06.10.2026 10:46Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 6 жовтня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.3561 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 26.5038 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3539 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3738 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.3529 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.7416 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7541 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 12.2671 |
| USD | 1 долар США | 45.0564 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.7331 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.4830 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8593 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8475 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.5256 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6788 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.5975 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 17.3194 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0503 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.0282 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4835 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5176 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.7137 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.1852 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.6915 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.7088 |
| RON | 1 румунський лей | 9.4602 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5147 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 12.0019 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.2974 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 35.1890 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.6655 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.8552 |
| TND | 1 туніський динар | 14.9951 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9166 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.7240 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.5929 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0646 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.4856 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.2071 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.7188 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.9542 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 2 жовтня становив 403,91 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $398,97 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 80