Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 06.10.2026 12:35Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 44.60 | 45.20 | 49.85 | 50.70 | |
| Київ | Max | 44.80 | 45.35 | 50.20 | 51.00 |
| Середній | 44.75 | 45.27 | 50.05 | 50.86 | |
| Min | 44.70 | 45.15 | 50.15 | 50.90 | |
| Одеса | Max | 44.90 | 45.30 | 50.60 | 51.10 |
| Середній | 44.81 | 45.25 | 50.36 | 50.98 | |
| Min | 44.70 | 45.02 | 50.15 | 50.75 | |
| Львів | Max | 44.92 | 45.40 | 50.55 | 50.95 |
| Середній | 44.82 | 45.25 | 50.33 | 50.85 | |
| Min | 44.75 | 45.15 | 50.10 | 50.85 | |
| Харків | Max | 44.85 | 45.35 | 50.45 | 51.10 |
| Середній | 44.80 | 45.29 | 50.25 | 50.99 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 48