Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 6 жовтня
Банки 06.10.2026 13:17Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 жовтня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.4670 | 45.6290 | 49.6340 | 51.2940 |
| Сенс Банк | 44.7500 | 45.6500 | 49.7000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.7500 | 45.2800 | 50.1500 | 50.7400 |
| ОТП Банк | 44.6500 | 45.3000 | 50.0000 | 51.0000 |
| ПриватБанк | 44.7500 | 45.2489 | 50.1900 | 51.0204 |
| ТАСкомбанк | 44.8720 | 45.3040 | 50.0540 | 50.7510 |
| Укргазбанк | 44.7500 | 45.2000 | 50.1000 | 50.6500 |
| Укрсіббанк | 44.7500 | 45.2700 | 50.3500 | 51.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 62