Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 05.10.2026 14:26Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 44.60 | 45.20 | 49.85 | 50.72 | |
| Київ | Max | 44.85 | 45.33 | 50.50 | 51.15 |
| Середній | 44.72 | 45.25 | 50.16 | 50.88 | |
| Min | 44.70 | 45.15 | 50.15 | 50.80 | |
| Одеса | Max | 44.95 | 45.28 | 50.60 | 51.15 |
| Середній | 44.79 | 45.22 | 50.36 | 50.99 | |
| Min | 44.70 | 45.07 | 50.31 | 50.77 | |
| Львів | Max | 44.95 | 45.30 | 50.57 | 51.15 |
| Середній | 44.82 | 45.24 | 50.42 | 50.90 | |
| Min | 44.70 | 45.20 | 50.15 | 50.90 | |
| Харків | Max | 44.85 | 45.30 | 50.50 | 51.25 |
| Середній | 44.81 | 45.26 | 50.31 | 51.04 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 67