Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 жовтня
Банки 02.10.2026 12:48Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 жовтня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.4065 | 45.5935 | 49.7823 | 51.5103 |
| Сенс Банк | 44.6500 | 45.5500 | 49.9000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44.6500 | 45.2000 | 50.4000 | 51.1100 |
| Ощадбанк | 44.7000 | 45.2500 | 50.5500 | 51.3500 |
| ОТП Банк | 44.5500 | 45.2500 | 50.3500 | 51.3000 |
| ПриватБанк | 44.7000 | 45.2489 | 50.2900 | 51.0204 |
| ТАСкомбанк | 44.7840 | 45.1830 | 50.3730 | 50.9920 |
| Укргазбанк | 44.7000 | 45.1500 | 50.7000 | 51.1500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 71