Офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 жовтня від Нацбанку
Банки 01.10.2026 12:20Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 жовтня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.1348 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 26.2873 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3412 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3043 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.2963 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.6948 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7844 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 12.1650 |
| USD | 1 долар США | 44.6819 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.7208 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.7166 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8595 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8450 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.6125 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6629 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.5016 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 17.1524 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0499 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9514 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4629 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5201 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.5418 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.2243 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.6552 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.7258 |
| RON | 1 румунський лей | 9.6081 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4976 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.8974 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3147 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.9791 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.6351 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 10.1522 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0240 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9115 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.8500 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.3715 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0754 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.4761 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 53.5343 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.6617 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.7410 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 29 вересня становив 418,94 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $394,21 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 79