Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 1 жовтня
Банки 01.10.2026 13:50Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 жовтня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.2320 | 45.3790 | 49.8960 | 51.4290 |
| Сенс Банк | 44.4000 | 45.3000 | 50.0000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.4000 | 44.9300 | 50.4000 | 51.0000 |
| ОТП Банк | 44.4000 | 45.0000 | 50.3500 | 51.3000 |
| ПриватБанк | 44.5500 | 45.0450 | 50.3500 | 51.0200 |
| ТАСкомбанк | 44.4230 | 44.8520 | 50.3920 | 51.0560 |
| Укргазбанк | 44.6000 | 45.0500 | 50.8000 | 51.2500 |
| Укрсіббанк | 44.5000 | 44.8700 | 50.3500 | 51.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 81