Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 серпня
Банки 24.08.2026 15:15Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 серпня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.1610 | 45.3290 | 51.4580 | 53.0160 |
| Сенс Банк | 44.3500 | 45.2000 | 51.1000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.3000 | 44.8500 | 51.8000 | 52.4700 |
| ОТП Банк | 44.5500 | 44.9000 | 51.8000 | 52.6500 |
| ПриватБанк | 44.4000 | 44.8430 | 51.8500 | 52.6320 |
| ТАСкомбанк | 44.4310 | 44.8290 | 51.8840 | 52.5240 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 52.0000 | 52.4500 |
| Укрсіббанк | 44.4500 | 44.8700 | 51.8500 | 52.6600 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 66