Портфель ОВДП українських банків збільшився на 1,43 млрд грн
Банки 13.08.2026 13:30Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків збільшився на 1,432 млрд грн (на 0,2%) – до 928,611 млрд грн, фізичних осіб – на 0,364 млрд грн (на 0,2%) – до 163,114 млрд грн, у фізичних осіб – на 0,116 млрд грн – до 245,734 млрд грн, тоді як у нерезидентів він зменшився на 0,117 млрд грн (на 0,6%) – до 18,147 млрд грн
За даними НБУ, загальний обсяг портфеля ОВГЗ зріс на 1,795 млрд грн (на 0,1%), сягнувши 2011,655 млрд грн порівняно з 2009,860 млрд грн напередодні. Частка НБУ та територіальних громад залишилася незмінною.
Офіційний курс на 13 серпня – 44,7128 грн/$
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
| Дата | Усього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
| на 01.01.25 | 1 860 276.03 | 677 602.63 | 885 018.92 | 197 789.04 | 700.60 | 78 334.74 | 20 830.11 |
| на 01.01.26 | 1 964 335.16 | 664 518.53 | 936 541.55 | 235 392.44 | 472.33 | 111 667.13 | 15 743.19 |
| на 02.02.26 | 1 989 645,01 | 664 518,53 | 947 865,11 | 243 623,61 | 487,10 | 116 657,70 | 16 492,96 |
| на 02.03.26 | 2 006 497.66 | 664 518.53 | 959 615.54 | 243 163.75 | 484.27 | 122 609.36 | 16 106.21 |
| на 01.04.26 | 2 011 562.64 | 662 018.53 | 957 414.82 | 244 857.26 | 490.75 | 131 230.61 | 15 550.66 |
| на 01.05.26 | 2 001 000.35 | 659 518.53 | 942 507.17 | 245 850.74 | 492.02 | 136 973.54 | 15 658.35 |
| на 01.06.26 | 1 986 636.11 | 657 754.33 | 919 156.49 | 245 074.12 | 499.46 | 148 248.19 | 15 903.52 |
| на 01.07.26 | 1 976 942.91 | 655 754.33 | 916 009.32 | 237 569.56 | 281.06 | 149 704.83 | 17 623.82 |
| на 03.08.26 | 2 008 650.73 | 655 754.33 | 932 758.34 | 242 358.27 | 295.18 | 159 025.99 | 18 458.63 |
| на 11.08.26 | 2 009 800.86 | 655 754.33 | 927 353.29 | 245 736.12 | 295.18 | 162 318.60 | 18 343.35 |
| на 12.08.26 | 2 009 859.93 | 655 754.33 | 927 178.68 | 245 618.85 | 295.18 | 162 749.82 | 18 263.09 |
| на 13.08.26 | 2 011 655.37 | 655 754.33 | 928 610.99 | 245 734.33 | 295.18 | 163 113.93 | 18 146.63 |
Дані: НБУ
Теги: НБУ ОВДП Переглядів: 95