Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 серпня
Банки 10.08.2026 14:39Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 серпня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.1670 | 45.3540 | 50.9480 | 52.5290 |
| Сенс Банк | 44.5000 | 45.4000 | 50.6000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.4000 | 44.9500 | 51.2500 | 51.8400 |
| ОТП Банк | 44.6000 | 44.9500 | 51.2500 | 51.9500 |
| ПриватБанк | 44.5000 | 45.0450 | 51.3500 | 52.0830 |
| ТАСкомбанк | 44.7040 | 45.1070 | 51.4130 | 52.1160 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 51.5000 | 52.0500 |
| Укрсіббанк | 44.5500 | 45.0700 | 51.3700 | 52.1100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 81